Kernsanierte Sporthalle fürs Ceci
Pünktlich zum neuen Schuljahr konnten sich die Schüler/innen des Ceci´s über eine kernsanierte Sporthalle freuen. Nach einer langen Bauphase in den Sommerferien ist es nun möglich die Halle wieder für den Sportunterricht zu nutzen.
Die Halle besitzt nun zusätzlich eine Kletterwand, die von allen Altersstufen mit Begeisterung gleich im Sportunterricht ausprobiert werden konnte. Die Fotos zeigen einen durch Referendar Moritz Peter aufgebauten Erlebnis- und Kletterparcours für die Klassen 5 – 7. Auch am Tag der offenen Tür freuen wir uns die neuen Schüler/innen mit einem Bewegungsangebot in der Sporthalle begrüßen zu dürfen.
Moritz Peter (Fotos: Heinrichsmeier)



| Cecilien-Gymnasium | ||||||||||||||||||
| Düsseldorf | ||||||||||||||||||
| mit Montessori- und bilingualem Zweig | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ansprechpartner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unsere Lage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übers Ceci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unser Leitbild | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ceci von A-Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulprogramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fächer | Unsere
Schule im Grünen! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AG´s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschichte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mauretanien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berufsvorbereitung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wir werden gesponsert von der Fa Workstation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die neuen Fünften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unser Zweig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Ziele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freiarbeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eltern/Lehrer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workshop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufbahn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorteile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterricht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Theater | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Musik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kunst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neue
Medien |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ehemaligentreffen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag der offenen Tür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reading | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goderville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Den Haag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiavenna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockholm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saitama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International School | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unser Hausmeister | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand: 07.12.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||