| Cecilien-Gymnasium | ||||||||||||||||||
| Düsseldorf | ||||||||||||||||||
| mit Montessori- und bilingualem Zweig | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Musikabend am Ceci 1999
Ai Aoki (12) zog mit der glänzenden
und imponierenden Darbietung von "Cuba (Cappiccio)" für
Klavier von I. Albeniz das Publikum in ihren Bann. Die heiteren Schlussakkorde
bot dann die Big Band unter der Leitung von Herrn Jäger mit "California
Dreamin" von J. Philipps, "Mack The Knife" von M.
Blitzstein, Bertolt Brecht und Kurt Weill und "Rock around the clock"
von M. C. Freedman und J. de Knight. Die Band musste eine Zugabe geben
und rundete damit den sehr gelungenen Musikabend unter der Leitung von
Herrn Dirk Jäger, Herrn Hans D. Michelsen und Herrn Benedikt Wehr
ab.Der Musikabend vom 20. Mai 1999 ist auch als Aufzeichnung auf Audiokassette
für DM 7 zu erwerben.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ansprechpartner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unsere Lage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übers Ceci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unser Leitbild | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ceci von A-Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulprogramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fächer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AG´s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschichte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mauretanien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berufsvorbereitung | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die neuen Fünften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unser Zweig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Ziele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freiarbeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eltern/Lehrer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workshop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufbahn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorteile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterricht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Theater | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Musik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kunst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neue
Medien |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ehemaligentreffen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag der offenen Tür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reading | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goderville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Den Haag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unser Hausmeister | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand: 11.11.2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||