| Cecilien-Gymnasium | ||||||||||||||||||
| Düsseldorf | ||||||||||||||||||
| mit Montessori- und bilingualem Zweig | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Montessori-Pädagogik
Der Montessori-Zweig am Cecilien-Gymnasium Die Ziele
Die Entwicklung des einzelnen Kindes in der Gemeinschaft wird gefördert. Selbständiges Lernen mit allen fünf Sinnen, Team- und Kooperationsfähigkeit, soziales Lernen, Kreativität und Freude am Lernen sollen entwickelt und erhalten werden. Selbstverständlich sind für uns alle Anforderungen der Richtlinien verbindlich und bindend; die Montessori-Schülerinnen und Schüler werden fachlich ebenso gut ausgebildet wie die Schülerinnen und Schüler der Regelklassen und können in der Oberstufe erfolgreich mitarbeiten. Durch die verstärkte Betonung und Umsetzung von Projektarbeit in der Unter- und Mittelstufe sind die Montessori-Schüler in besonderer Weise für die Arbeit in der Oberstufe vorbereitet. In den Richtlinien wird von den Schülern speziell gefordert: 1. Beschaffung und Erschließung
von Materialien; Diese Fähigkeiten fordert seit neuestem verstärkt auch die Wirtschaft.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ansprechpartner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unsere Lage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übers Ceci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unser Leitbild | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ceci von A-Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulprogramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fächer | Unsere
Schule im Grünen! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AG´s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschichte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mauretanien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berufsvorbereitung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wir werden gesponsert von der Fa Workstation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die neuen Fünften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unser Zweig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Ziele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freiarbeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eltern/Lehrer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workshop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufbahn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorteile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterricht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Theater | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Musik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kunst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neue
Medien |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ehemaligentreffen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag der offenen Tür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reading | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goderville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Den Haag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unser Hausmeister | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand: 11.11.2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||