Sven Rosche gewann beim 2. Redewettbewerb für
Japanisch-Lernende
Der 2. Redewettbewerb für Japanisch-Lernende in NRW fand am Samstag, dem 15. 03. 2009, unter der Schirmherrschaft des japanischen Generalkonsulates in den Räumlichkeiten der VHS Düsseldorf statt.
Die Japanisch-Lernenden konnten in zwei Alterskategorien (1. Jugendliche, 2. Erwachsene ab 19 Jahre) teilnehmen.
Das Thema für die erste Gruppe lautete: Japan und ich, für die zweite Gruppe: Der interkulturelle Austausch zwischen Deutschen und Japanern im 21 Jahrhundert.
Die Aufgabe war zunächst, zu dem Thema 3 Minuten freien Vortrag zu halten, im Anschluss stellte die Jury dem Kandidaten noch einige Frage auf Japanisch.
Aus unserem Gymnasium hat in der Kategorie Erwachsene Sven Rosche, Schüler der Stufe 13, teilgenommen und den 1. Preis, ein Flugticket der All Nippon Airways nach Japan, gewonnen.
Wir gratulieren!
St. Saito
| Cecilien-Gymnasium | ||||||||||||||||||
| Düsseldorf | ||||||||||||||||||
| mit Montessori- und bilingualem Zweig | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ansprechpartner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unsere Lage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übers Ceci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unser Leitbild | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ceci von A-Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulprogramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fächer | Unsere
Schule im Grünen! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AG´s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschichte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mauretanien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berufsvorbereitung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wir werden gesponsert von der Fa Workstation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulische Regularien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die neuen Fünften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unser Zweig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Ziele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freiarbeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eltern/Lehrer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workshop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufbahn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorteile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterricht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Theater | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Musik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kunst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neue
Medien |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ehemaligentreffen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag der offenen Tür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reading | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goderville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Den Haag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiavenna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockholm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saitama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International School | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unser Hausmeister | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand: 28.04.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||