
SIEGEL - Feierstunde am 1. April 2009
In froher Erwartung der im Dezember 2008 angekündigten SIEGEL - Verleihung fand sich eine Gruppe von 17 Vertreter/innen des Ceci (Schüler, Eltern und Lehrer) in dem Trainingszentrum der Metro AG ein, um die Auszeichnung entgegen zu nehmen.

Die Feier, bei der insgesamt 8 Schulen das begehrte SIEGEL erhielten, wurde musikalisch umrahmt von der Bigband und der Band des Ceci. Die Laudatio für unsere Schule hielt Frau Sabine Titze, die als Mitglied der Landeselternschaft mit einer Gruppe weiterer Juroren das Berufsorientierungskonzept des Cecilien-Gymnasiums geprüft hatte.
Die Glückwünsche der Stiftung PRO AUSBILDUNG, des Ministeriums für Schule und Weiterbildung und der Landeshauptstadt Düsseldorf nahmen wir zusammen mit der SIEGEL Plakette und Urkunde alle gerne entgegen.
C.Kayser-Hölscher

Kurz vor den Weihnachtsferien 2008 erreichte das Cecilien-Gymnasium ein Brief zur Ankündigung der Siegelverleihung.
weiter...
| Cecilien-Gymnasium | ||||||||||||||||||
| Düsseldorf | ||||||||||||||||||
| mit Montessori- und bilingualem Zweig | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ansprechpartner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unsere Lage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übers Ceci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unser Leitbild | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ceci von A-Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulprogramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fächer | Unsere
Schule im Grünen! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AG´s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschichte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mauretanien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berufsvorbereitung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wir werden gesponsert von der Fa Workstation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulische Regularien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die neuen Fünften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unser Zweig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Ziele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freiarbeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eltern/Lehrer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workshop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufbahn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorteile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterricht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Theater | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Musik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kunst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neue
Medien |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ehemaligentreffen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag der offenen Tür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reading | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goderville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Den Haag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiavenna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockholm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saitama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International School | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unser Hausmeister | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand: 12.05.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||