Sehr gute Ergebnisse für Ceci-Schüler bei Italienischprüfung A2
Fünf Schüler/innen der Klasse 10 haben sich im Schuljahr 2008/09 entschlossen, die Prüfung Italienisch Niveau A2 gemäß des „Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen“ zu erwerben. Alle haben an der AG zur Vorbereitung auf die Prüfung teilgenommen. Die Schüler/innen konnten sich so mit der Art der Prüfungsaufgaben (Multiple Choice) vertraut machen und den Prüfungsablauf trainieren. Besonders intensiv wurden Aufgaben zum Hörverstehen und das mündliche Prüfungsgespräch vorbereitet und geübt.
Die Nervosität war dennoch groß, als sich alle Kandidaten am 27. Juni 2009 in der VHS Düsseldorf zur Prüfung einfanden.
Während der Prüfung– schriftliche Prüfungsaufgaben mit verschiedenen Aufgabentypen, Mittagspause, mündliches Prüfungsgespräch mit Partner – hatten alle Kandidaten genügend Zeit, die Aufgaben zu bearbeiten, so dass sie mit relativ gutem Gefühl nach Hause gingen.
Die nächsten 6 Wochen bis zur Bekanntgabe der Ergebnisse stellten jedoch alle auf eine harte Probe.
Um so größer war die Freude aller beteiligten Schüler/innen und Lehrer über die sehr guten Ergebnisse aller Kandidaten!
(A. Wilimzig)
| Cecilien-Gymnasium | ||||||||||||||||||
| Düsseldorf | ||||||||||||||||||
| mit Montessori- und bilingualem Zweig | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ansprechpartner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unsere Lage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übers Ceci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unser Leitbild | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ceci von A-Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulprogramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fächer | Unsere
Schule im Grünen! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AG´s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschichte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mauretanien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berufsvorbereitung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wir werden gesponsert von der Fa Workstation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die neuen Fünften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unser Zweig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Ziele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freiarbeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eltern/Lehrer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workshop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufbahn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorteile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterricht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Theater | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Musik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kunst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neue
Medien |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ehemaligentreffen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag der offenen Tür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reading | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goderville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Den Haag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiavenna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockholm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saitama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International School | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unser Hausmeister | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand: 31.10.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||